EBM-Papst 4312GM fan
UGS :
4312GM
Fan Tubeaxial 12VDC Square – 119mm L x 119mm H Sintec 82.2 CFM (2.30m³/min) 2 Wire Leads
Contactez nous pour un prix de gros
$24,00
-
Livraison standard
Expédition standard avec suivi
6-12 jours
-
Livraison par courrier DHL
3-6 jours
-
Garantie de 120 jours et garantie de remboursement
Modes de paiement :
Description
| MPN : | 4312GM |
| Le bruit : | 39,0 dB(A) |
| Débit d'air : | 82,2 CFM (2,30 m³/min) |
| Puissance (Watts) : | 2.6 W |
| Tension - nominale : | 12VDC |
| RPM : | 2300 RPM |
| Cessation d'activité : | 2 fils conducteurs |
| Fabricant : | EBM-Papst |
| Taille / Dimension : | Carré - 119mm L x 119mm H |
| Largeur : | 32,00 mm |
| Pression statique : | – |
| Type de roulement : | Sintec |
| Type de ventilateur : | Tubeaxial |
| Caractéristiques : | – |
| Protection contre les infiltrations : | – |
| Température de fonctionnement : | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Agence d'approbation : | CE, CSA, UL, VDE |
| Poids : | 0,485 lb (219,99 g) |
| Série : | 4300 |
| Courant nominal (ampères) : | – |
| Plage de tension : | 6 ~ 15VDC |
| Matériau - Cadre : | Polybutylène téréphtalate (PBT), renforcé de fibres de verre |
| Matériau - Lame : | Polyamide (PA), Nylon, Renforcé de fibre de verre |
| Durée de vie à la temp.. : | 70000 heures à 40°C |
| Description détaillée : | Fan Tubeaxial 12VDC Square – 119mm L x 119mm H Sintec 82.2 CFM (2.30m³/min) 2 Wire Leads |
Nous contacter
Avis des clients
Note 0 sur 5
Revue 0
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “EBM-Papst 4312GM fan” Annuler la réponse
Produits apparentés
Ventilateur NMB 4712KL-05W-B40-PQ1
Note 0 sur 5
In stock
$20,54
SKU:
4712KL-05W-B40-PQ1
Sanyo 109P0812H704 fan
Note 0 sur 5
In stock
$12,45
SKU:
109P0812H704
Ventilateur Delta AFB0405VHA
Note 0 sur 5
In stock
$6,42
SKU:
AFB0405VHA
NMB 09225VE-24P-CT Ventilateur
Note 0 sur 5
In stock
$19,87
SKU:
09225VE-24P-CT

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.